| Les chiffres clés permettent une approche synthétique du patrimoine. | |
| Patrimoines | |
| 8 | villes et pays d’art et d’histoire en Midi-Pyrénées (pays des Bastides du Rouergue, Figeac, Cahors, pays des Vallées d'Aure et du Louron, Montauban, pays de la Vallée de la Dordogne lotoise, pays des Pyrénées cathares, Millau) |
| 3 | sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco traversent la région : les chemins de Saint Jacques de Compostelle, le cirque de Gavarnie et le canal du Midi |
| 5 700 | édifices environ sont classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques |
|
| |
| 12 500 | aviateurs britanniques, canadiens, américains, belges, polonais et français ont franchi les Pyrénées grâce aux passeurs et ont repris le combat |
| 33 000 | françaises et français se sont évadés vers l'Espagne, et 2 200 sont morts, disparus ou abattus, 500 furent capturés et déportés |
| 950 | cadres et responsables de la Résistance ont rejoint Londres par les Pyrénées |
| 75% | des monuments aux morts sont ornés d'une croix de guerre |
| 72 800 | soldats de la Région Midi-Pyrénées seraient morts au cours de la Grande Guerre |
| 98% | des 3020 communes de la Région Midi-Pyrénées possèdent un lieu de mémoire lié à la Grande Guerre |
|
| |
| 63 | sites industriels sont inscrits ou classés Monuments Historiques dans la région |
| 7 | restaurations de sites industriels ont été financées par la Région en 2008 |
| 3 | mines sont ouvertes à la visite en Midi-Pyrénées |
| 3 | forges sont ouvertes à la visite en Midi-Pyrénées |
| 33 | moulins sont ouverts à la visite en Midi-Pyrénées |
|
| |
| 19 | jardins en Midi-Pyrénées sont labélisés "jardins remarquables" |
| 10 | jardins sont d'inspiration médiévale |
| 4 | roseraies en Midi-Pyrénées |
| 5 | arboretums en Midi-Pyrénées |
| 7 | labyrinthes en Midi-Pyrénées |
| 3 | parcs thermaux en Midi-Pyrénées |
33 | parcs de châteaux en Midi-Pyrénées | |
| Patrimoine pictural | |
| 15 | ensembles de peintures d'époque romane en Midi-Pyrénées |
| 428 | ensembles peints sur 7 des 8 départements de Midi-Pyrénées |
| 90 | peintures monumentales en Ariège |
| 150 | peintures monumentales dans le Lot |
|
| |
| 7 000 | ouvrages environ sont consultables sur place, au centre de documentation du patrimoine |
| 72 | titres de périodiques sont consultables au CDP |
| 2 000 | cartes, plans et graphiques sont consultables au CDP |







